Dengan menggunakan tanda <, >, atau = nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. a. 5 pangkat 3 ....... 12 pangkat 2 b. 10 pangkat 8 ....... 8 pangka
Matematika
KAI1241
Pertanyaan
Dengan menggunakan tanda "<", ">", atau "=" nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut.
a. 5 pangkat 3 ....... 12 pangkat 2
b. 10 pangkat 8 ....... 8 pangkat 10
c. 1000 pangkat 100 ...... 1000 pangkat 99
d. 99 pangkat 100 ......... 100 pangkat 100
e. 300 pangkat 301 ..... 301 pangkat 300
a. 5 pangkat 3 ....... 12 pangkat 2
b. 10 pangkat 8 ....... 8 pangkat 10
c. 1000 pangkat 100 ...... 1000 pangkat 99
d. 99 pangkat 100 ......... 100 pangkat 100
e. 300 pangkat 301 ..... 301 pangkat 300
2 Jawaban
-
1. Jawaban lim13
5³ < 12²
10 pangkat 8 > 8 pangkat 10
1000 pangkat 100 > 1000 pangkat 99
99 pangkat 100 < 100 pangkat 100
300 pangkat 301 < 301 pangkat 300 -
2. Jawaban Ajengput
a. 5^3 < 12^2
b. 10^8 < 8^10
c. 1000^100 > 1000^99
d. 99^100 < 100^100
e. 300^301 < 301^300
Semoga membantu, kalau bener jadikan terbaik ya. Makasih